페트 정보 1 페이지

본문 바로가기

페트 정보

총 2건
  • 다크무이

    다크무이

    획득 경로 : 쿠르의 해저통로 (46,27) 볼라 포획

    20,000 Stone 200 Diamond 레이드 매턴 펫 HP 5 회복
    수(Lv.5)
    화(Lv.5)
    내구력공격력방어력순발력
    초기 62.45 11.27 11.27 2.20
    성장 11.37 2.05 2.05 0.40
    TOP 5
    #닉네임Lv 내구력공격력방어력순발력점수
    1 박춘배 125 1472 (11.37) 264 (2.04) 265 (2.05) 51 (0.40) 1058.46
    2 조커 126 1482 (11.36) 265 (2.03) 267 (2.05) 51 (0.39) 1057.44
    3 129 1516 (11.36) 272 (2.04) 272 (2.04) 52 (0.39) 1056.82
    4 디디 120 1410 (11.33) 254 (2.04) 252 (2.03) 49 (0.39) 1055
    5 빠루 122 1431 (11.31) 258 (2.04) 257 (2.03) 49 (0.39) 1054.27
  • 무이

    무이

    획득 경로 : 쿠르의 해저통로 (46,27) 포획

    20,000 Stone 200 Diamond 레이드 매턴 캐릭터 HP 5 회복
    수(Lv.10)
    내구력공격력방어력순발력
    초기 56.10 8.77 9.31 2.90
    성장 12.20 1.91 2.02 0.63
    TOP 5
    #닉네임Lv 내구력공격력방어력순발력점수
    1 럭키 127 1597 (12.23) 248 (1.90) 264 (2.02) 82 (0.63) 1094.57
    2 선택받은아이 125 1570 (12.21) 245 (1.91) 259 (2.02) 81 (0.64) 1093.76
    3 에렌예거 133 1669 (12.22) 260 (1.91) 275 (2.02) 86 (0.64) 1093.57
    4 레골라스 140 1755 (12.22) 272 (1.90) 291 (2.03) 90 (0.63) 1093.31
    5 제이 139 1740 (12.20) 271 (1.91) 289 (2.03) 89 (0.63) 1093.25
게시판 전체검색