페트 정보 1 페이지

본문 바로가기

페트 정보

총 2건
  • 모가로스

    모가로스

    획득 경로 : 퀴즈마스터 이벤트 보상

    50,000 Stone 500 Diamond 레이드 캐릭터 공격력 1% 증가
    수(Lv.2)
    화(Lv.8)
    내구력공격력방어력순발력
    초기 55.63 13.05 8.89 7.93
    성장 9.68 2.27 1.55 1.38
    TOP 5
    #닉네임Lv 내구력공격력방어력순발력점수
    1 조커 140 1406 (9.72) 329 (2.27) 224 (1.55) 200 (1.39) 1106.73
    2 김선생 140 1404 (9.71) 328 (2.27) 224 (1.55) 199 (1.38) 1103.54
    3 봉구 140 1403 (9.70) 329 (2.27) 223 (1.55) 199 (1.38) 1103.49
    4 매니저 126 1267 (9.70) 298 (2.28) 200 (1.54) 180 (1.38) 1103.17
    5 축복 133 1333 (9.68) 313 (2.27) 212 (1.55) 189 (1.38) 1103.08
  • 모가로스[還]

    모가로스[還] 환생

    획득 경로 : 120Lv 이상의 모가로스 환생

    1,000,000 Stone 10,000 Diamond 레이드 캐릭터 공격력 1% 증가
    수(Lv.2)
    화(Lv.8)
    내구력공격력방어력순발력
    초기 57.01 13.17 8.91 8.09
    성장 9.92 2.29 1.55 1.41
    TOP 5
    #닉네임Lv 내구력공격력방어력순발력점수
    1 리온리 140 1442 (9.96) 335 (2.32) 225 (1.56) 205 (1.42) 1127.26
    2 라군 140 1440 (9.95) 334 (2.31) 226 (1.57) 205 (1.42) 1126
    3 비소리 140 1441 (9.96) 332 (2.30) 226 (1.57) 205 (1.42) 1124.24
    4 금강 127 1314 (9.98) 303 (2.30) 205 (1.56) 185 (1.41) 1123.48
    5 해야 140 1442 (9.96) 333 (2.30) 224 (1.55) 203 (1.40) 1122.35
게시판 전체검색